história
ensaios
classificações
carnaval 2009
 


áudios
vídeos
papéis de parede
fonte da torcida
comunidade no orkut

 


história
vila belmiro
títulos
famosos
campeonatos 2008
site oficial

 
 
 

Clique e ouça os audios da JOVEM!!

 
     

Tabela de Jogos que o Santos disputará pelo campeonato Brasileiro.

BRASILEIRÃO 2008

Maio
11/05 - 18:10 Flamengo 3 x 1 Santos
18/05 - 18:10 Santos 4 x 0 Ipatinga
25/05 - 16:00 Cruzeiro 4 x 0 Santos

Junho
01/06 - 16:00 Santos 0 x 0 São Paulo
08/06 - 18:10 Vitória 1 x 0 Santos
12/06 - 20:30 Fluminense 1 x 1 Santos
22/06 - 18:10 Santos 0 x 4 Goiás
28/06 - 18:20 Portuguesa 0 x 0 Santos

Julho
05/07 - 18:20 Atlético-PR 1 x 0 Santos
09/07 - 21:45 Santos 1 x 1 Grêmio
13/07 - 16:00 Santos 2 x 2 Botafogo
16/07 - 20:30 Figueirense 3 x 0 Santos
20/07 - 16:00 Santos 1 x 0 Sport
24/07 - 20:30 Palmeiras 4 x 2 Santos
27/07 - 16:00 Santos 5 x 2 Vasco
30/07 - 21:45 Internacional 0 x 1 Santos

Agosto
03/08 - 18:10 Santos 1 x 3 Coritiba
06/08 - 21:45 Santos 2 x 3 Atlético-MG
10/08 - 18:10 Náutico 1 x 0 Santos
17/08 - 16:00 Santos 2 x 2 Flamengo
20/08 - 20:30 Ipatinga 1 x 1 Santos
24/08 - 16:00 Santos 2 x 0 Cruzeiro
31/08 - 16:00 São Paulo 0 x 0 Santos

Setembro
06/09 - 16:00 Santos 2 x 0 Vitória
14/09 - 16:00 Santos 2 x 1 Fluminense
21/09 - 16:00 Goiás 4 x 1 Santos
28/09 - 16:00 Santos 1 x 1 Portuguesa

Outubro
04/10 - 16:00 Santos 4 x 0 Atlético-PR
11/10 - 16:00 Grêmio 2 x 0 Santos
19/10 - 16:00 Botafogo 0 x 1 Santos
25/10 - 16:00 Santos 3 x 0 Figueirense
29/10 - 20:30 Sport x Santos

Novembro
02/11 - 16:00 Santos x Palmeiras
09/11 - 16:00 Vasco x Santos
16/11 - 16:00 Santos x Internacional
23/11 - 16:00 Coritiba x Santos
30/11 - 16:00 Atlético-MG x Santos

Dezembro
07/12 - 16:00 Santos x Náutico

   
 
   
Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Torcida Jovem do Santos F.C.
* Com o SANTOS onde e como ele estiver
- 39 ANOS *
Sede Social: Rua Doutor Luis Carlos, n°01 - Jd.Aricanduva - São Paulo/SP - CEP 03410-011
Telefones: Sede 11-2093 7851 e 2097-4197 / ABC 11 4338 4533 / Baixada 13 3251-5831